2021 YILI DEĞİŞEN PRİME ESAS KAZANÇLAR
Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL
Aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL
Aylık kazanç üst sınırı 26.831,40 TL
_____________________________________________________________
ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İDARİ PARA CEZALARI | CEZA MİKTARI (TL)2019 |
CEZA MİKTARI (TL)2020 |
CEZA MİKTARI (TL)2021 |
|
8821 | 10812 | 11.796 |
|
3527 | 4323 | 4716 |
|
7057 | 8650 | 9438 |
|
587 | 719 | 784 |
AÇIKLAMALAR:
- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
- 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.
- 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
2021 YILINDA 5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI |
2021 |
---|---|
-Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155 |
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 17.887 |
-İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: | |
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) | 10.732 |
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) | 7.155 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: | |
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 715 |
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 447 |
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1788 |
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7155 |
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 5.116.80 |
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar içinaylık asgari ücretin altı katı tutarında | 21.465 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücretin üç katı tutarında | 10.732 |
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930 |
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu içinaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin altı katı tutarında | 21.465 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,aylık asgari ücretin üç katı tutarında | 10.732 |
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155 |
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilereaylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,aylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,aylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,aylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylıkasgari ücretin onda biri tutarında (*) | 357 |
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*) | 3.577,50 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 12.792 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin on katı tutarında | 30.700,80 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 17.887 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155 |
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında | 357 |
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinaylık asgari ücretin onda biri tutarında (*) | 357 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlaraaylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788 |
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında | 3.577,50 |
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başınaasgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır | 357 |
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-ö ** | Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | Çalışan başına TL * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2021 Miktar (TL) Yeniden Değerleme Oranı %9,11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Asgari Ücret | 3.577,50 |
DURUMU | AGİ |
---|---|
Bekâr | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk | 308,56 |
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk | 348,81 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk | 429,30 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 321,98 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk | 362,22 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk | 456,13 |
[/fusion_toggle]
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY | BİLDİRİM SÜRESİ | DAYANAĞI |
İŞE BAŞLAMA | GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
İŞİ BIRAKMA | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
NAKİL | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
ÖLÜM | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
TASFİYE VE İFLAS | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ |
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA | Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN | 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ |
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME | SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN | 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ |
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ | 30 GÜN | 3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ |
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ | İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY | 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ |
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ | İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN | 3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM YÖNERGESİ |
2017 Yılı Cenaze Yardımı | 531,00 |
01/01/2021 – 31/12/2021
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
|
İŞVERENE MALİYETİ
|
Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”
Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları 3.577,50/30=119,25/2=59,63*30 |
1.788,90 |
